📊 最新积分榜速览
截至2025年最新轮次,国际米兰领跑积分榜,那不勒斯紧随其后,尤文图斯稳居前三。AC米兰与亚特兰大争夺欧冠资格,竞争白热化!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 34 | 24 | 6 | 4 | 72 | 28 | +44 | 78 |
| 2 | 那不勒斯 | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 25 | +40 | 73 |
| 3 | 尤文图斯 | 34 | 20 | 9 | 5 | 58 | 29 | +29 | 69 |
| 4 | AC米兰 | 34 | 19 | 8 | 7 | 61 | 38 | +23 | 65 |
| 5 | 亚特兰大 | 34 | 18 | 9 | 7 | 66 | 40 | +26 | 63 |
| 6 | 拉齐奥 | 34 | 17 | 7 | 10 | 55 | 42 | +13 | 58 |
| 7 | 罗马 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 41 | +11 | 56 |
| 8 | 博洛尼亚 | 34 | 15 | 9 | 10 | 48 | 39 | +9 | 54 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 34 | 14 | 10 | 10 | 50 | 43 | +7 | 52 |
| 10 | 都灵 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 45 | -3 | 47 |
| 11 | 蒙扎 | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 46 | -8 | 45 |
| 12 | 热那亚 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 44 | -8 | 43 |
| 13 | 莱切 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 47 | -12 | 41 |
| 14 | 乌迪内斯 | 34 | 9 | 12 | 13 | 37 | 48 | -11 | 39 |
| 15 | 卡利亚里 | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 50 | -17 | 37 |
| 16 | 恩波利 | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 | 47 | -17 | 35 |
| 17 | 维罗纳 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 55 | -23 | 32 |
| 18 | 威尼斯 | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 56 | -28 | 28 |
| 19 | 帕尔马 | 34 | 5 | 9 | 20 | 26 | 60 | -34 | 24 |
| 20 | 科莫 | 34 | 4 | 7 | 23 | 24 | 62 | -38 | 19 |
2024-2025赛季意甲联赛积分榜实时排名